从2002年开始使用免费空间建站,2009年开始使用VPS,当中也被坑过不少次。现在将手头用的一些VPS推荐一下,方便读者挑选到稳定好用的空间。所有下列网站都是本人实际使用的VPS并且附有详细的在线时间监测,所推荐的大家可以放心选购。
性价比高,稳定(无丢失数据,年在线时间大于99%),可靠(两年以上的公司)是我推荐的几个重要条件。
本站目前所有VPS在线时间数据
数据才是硬道理,请看在线时间数据:本站页面(速度快),Uptimerobot官方页面
本站目前所有速度演示站点
序号 | 网址 | 商家 | 内存 | 年付 | 存储 | 虚拟化 | 流量 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w1.gubo.org – LG | Hostus | 1024 | $20.00 | 15GB | KVM | 1000G | Los Angeles | |
2 | w2.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $18.79 | 11GB | KVM | 500G | Fremont | |
3 | w3.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $18.74 | 11G | KVM | 550G | Fremont | |
4 | w4.gubo.org – LG | Ultravps.eu | 512 | $23.00 | 25GB | KVM | 1000GB | Los Angeles | Quadranet |
5 | w5.gubo.org – LG | BuyVM | 512 | $18.52 | 10G | KVM | 30000GB | Las Vegas | |
8 | w8.gubo.org – LG | ION-Krypt | 1024 | $30.00 | 25G | KVM | 1000G | Los Angeles | |
13 | w13.gubo.org – LG | Starrydns | 1024 | $65.00 | 20GB | KVM | 400GB |
Korea Telecom
|
|
14 | w14.gubo.org – LG | Justhost.ru | 512 | $17.41 | 5GB | KVM | Moscow | ||
15 | w15.gubo.org – LG | idc.wiki | 2048 | $143.00 | 20GB | KVM | 500GB | HongKong | CN2 |
20 | w20.gubo.org – LG | ImpactVPS | 512 | $6.00 | 8GB | OVZ | 1000GB | Dallas | Incero |
28 | w28.gubo.org – LG | Spartanhost | 1024 | $28.00 | 15G | KVM | 2T | Seattle | |
34 | w34.gubo.org – LG | Dmit | 1024 | $0.00 | 10GB | KVM | 100G | Los Angeles | 默认 电信GIA; 联通去程4837 回程GIA; 移动去程香港 回程GIA |
35 | w35.gubo.org – LG | Dmit | 1024 | $0.00 | 10GB | KVM | 100G | Los Angeles | 163, 4837 去 GIA回 + 1 USD |
36 | w36.gubo.org – LG | ImpactVPS | 512 | $6.00 | 8GB | OVZ | 1000GB | Seatle | Incero |
37 | w37.gubo.org – LG | Vultr | 512 | $30.00 | 20GB | KVM | 500GB | Tokyo | NTT |
38 | w38.gubo.org – LG | idc.wiki | 1024 | $80.00 | 20GB | KVM | 150GB | HongKong | Shatin CN2 |
39 | w39.gubo.org – LG | idc.wiki | 2048 | $67.00 | 15GB | KVM | 1200GB | Hongkong | Cera |
40 | w40.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $18.79 | 11GB | KVM | 550G | Los Angeles | |
45 | w45.gubo.org – LG | OLVPS | 1024 | 20G | KVM | 2000GB | Khabarovsk | ||
46 | w46.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $28.19 | 10GB | KVM | 500GB | Los Angeles | C3 CN2 |
46 | w46.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $28.19 | 11G | KVM | 500G | CN2 | |
47 | w47.gubo.org – LG | Nexusbytes | 1024 | $28.80 | 15G | KVM | 1000GB | Los Angeles | |
48 | w48.gubo.org – LG | GreenCloudVPS | 1024 | $36.00 | 15GB | KVM | 1000 | Singarpore | |
49 | w49.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 768 | $28.00 | 22GB | KVM | 1100GB | Los Angeles | |
50 | w50.gubo.org – LG | Dogyun | 2048 | 20G | KVM | Hongkong | KC | ||
51 | w51.gubo.org – LG | Dogyun | 1024 | 20G | KVM | Osaka | Inap | ||
52 | w52.gubo.org – LG | Dogyun | 2048 | 20G | KVM | San Jose | |||
53 | w53.gubo.org – LG | Dogyun | 2048 | 20G | KVM | Hong Kong | Aliyun | ||
55 | w55.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 1024 | $99.00 | 20GB | KVM | 100GB | Hongkong | PCCW |
56 | w56.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $18.79 | 11G | KVM | 550G | ||
60 | w60.gubo.org – LG | RFChost | 512 | $20.00 | 10GB | KVM | 700GB | Los Angeles | C3 |
61 | w61.gubo.org – LG | Oranme | 2048 | $0.00 | 20GB | KVM | Hongkong | ||
62 | w62.gubo.org – LG | Uovz | 512 | $0.00 | 10GB | KVM | 512G | Tokyo | |
63 | w63.gubo.org – LG | Kuaichedao | 1024 | $0.00 | 10GB | KVM | 2000GB | San Jose | HE HK IP |
64 | w64.gubo.org – LG | Kuaichedao | 1024 | $0.00 | 10GB | KVM | 1000GB | San Jose | GIA |
65 | w65.gubo.org – LG | Kuaichedao | 1024 | $0.00 | 10GB | KVM | 1000GB | Taipei | TFN |
66 | w66.gubo.org – LG | Kuaichedao | 1024 | $0.00 | 10GB | KVM | 1000GB | Frankfurt | GIA |
67 | w67.gubo.org – LG | Cubecloud | 512 | $0.00 | 10GB | OVZ | 1000GB | Los Angeles | CN2 GIA |
70 | w70.gubo.org – LG | Cubecloud | 1024 | $0.00 | 15GB | KVM | 600GB | Hongkong | BGP |
72 | w72.gubo.org – LG | Gigsgigscloud | 512 | $66.00 | 10GB | KVM | 300G | Japan | JP CN2 GIA |
73 | w73.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 2048 | $99.99 | 40G | KVM | 2000GB | Los Angeles | CN2 GIA |
75 | w75.gubo.org – LG | Dmit | 1024 | $0.00 | 10GB | KVM | 100G | Los Angeles | DDoS 防护 CeRa 去程, GIA 回程 +3 USD |
76 | w76.gubo.org – LG | Gigsgigscloud | 512 | $31.50 | 15G | KVM | 400G | Hongkong | PCCW |
77 | w77.gubo.org – LG | Gigsgigscloud | 512 | $40.00 | 15G | KVM | 500G | Lax | GIA CN2 |
78 | w78.gubo.org – LG | Gigsgigscloud | 500 | $60.00 | 15G | KVM | 120G | Hongkong | PCCW |
80 | w80.gubo.org – LG | ZeptoVM | 512 | $0.00 | 10G | KVM | 320G | Khabarovsk | |
81 | w81.gubo.org – LG | VPS77 | 512 | $0.00 | 10G | KVM | Frankfurt | ||
82 | w82.gubo.org – LG | ZeptoVM | 512 | $0.00 | 8G | KVM | 512G | Ashburn | |
86 | w86.gubo.org – LG | ZeptoVM | 512 | 15G | KVM | 2000GB | Saint Pertersburg | CN2 | |
87 | w87.gubo.org – LG | Uovz | 512 | 20GB | KVM | Hongkong | |||
88 | w88.gubo.org – LG | PCCV | 1024 | $0 | 20GB | KVM | 2000GB | Hongkong | CN2 |
93 | w93.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $39.99 | 10G | KVM | 300G | Los Angeles | GIA |
96 | w96.gubo.org – LG | idc.wiki | 512 | $86.00 | 15GB | KVM | 2000G | Portland | Cera |
97 | w97.gubo.org – LG | Gigsgigscloud | 512 | $120.00 | 20G | KVM | 1000G | Hongkong | |
98 | w98.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 2048 | $29.88 | 40G | KVM | 1000G | NewYork | |
100 | w100.gubo.org – LG | Dmit | 1024 | $0.00 | 10G | KVM | 10G | Hongkong | |
101 | w101.gubo.org – LG | Pumpcloud | 1024 | $0.00 | |||||
102 | w102.gubo.org – LG | GigsGigsCloud | 512 | $45.00 | 10GB | KVM | 500GB | Japan | Softbank |
104 | w104.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512 | $18.74 | 11G | KVM | 550G | Amsterdam | |
109 | w109.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 1024 | $112.49 | 20G | KVM | 1000G | Los Angeles | CN2 GIA 2.5G |
112 | w112.gubo.org – LG | GreenCloudVPS | 1024 | $36.00 | 15G | KVM | 1000G | INAP | |
113 | w113.gubo.org – LG | NCCK | 2048 | 50G | KVM | 1000G | Hong Kong | CN2 GIA | |
115 | w115.gubo.org – LG | Tecent Cloud | 512 | $0.00 | 50G | KVM | 2048G | Hong Kong | CN2 GIA |
117 | w117.gubo.org – LG | Dogyun | 2048 | $0.00 | 20G | KVM | 500G | Netherlands | CN2 GIA |
118 | w118.gubo.org – LG | SaltyFish | 512 | $0.00 | 5G | KVM | 4000G | Frankfurt | CN2 GIA |
119 | w119.gubo.org – LG | Moecloud | 512 | $0.00 | 10G | KVM | 450G | London | CN2 GIA |
122 | w122.gubo.org – LG | Dogyun | 512 | $0.00 | 10G | KVM | 800G | Korea | BGP |
123 | w123.gubo.org – LG | OLVPS | 1024 | $0.00 | 8G | KVM | 512G | Hongkong | Leaseweb |
125 | w125.gubo.org – LG | TMHhost | 512 | $0.00 | 20G | KVM | 500G | Tokyo | BBTEC |
127 | w127.gubo.org – LG | idc.wiki | 2048 | $148.00 | 450G | KVM | 2000G | Korea | BGP |
128 | w128.gubo.org – LG | Saltyfish | 1024 | $0.00 | 12G | KVM | 2000G | San Jose | CN2 GIA |
131 | w131.gubo.org – LG | TMHhost | 1024 | $0.00 | 20G | KVM | 500G | Japan | CN2 |
132 | w132.gubo.org – LG | TMHhost | 1024 | $0.00 | 20G | KVM | 900G | Hongkong | CN2 |
135 | w135.gubo.org – LG | DMIT | 2048 | $0.00 | 40G | KVM | 6000G | Hongkong | HK Lite |
136 | w136.gubo.org – LG | DMIT | 2048 | $0.00 | 40G | KVM | 500G | Hongkong | HK Pro |
139 | w139.gubo.org – LG | idc.wiki | 1024 | $56.00 | 50G | KVM | 2000G | Los Angeles | CERA 4837 |
142 | w142.gubo.org – LG | Saltyfish | 512 | $0.00 | 20G | KVM | 500G | San Jose | CU 4837 |
146 | w146.gubo.org – LG | idc.wiki | 1024 | $85.00 | 50G | KVM | 1000G | Los Angeles | CU9929 |
147 | w147.gubo.org – LG | Hosthatch | 8192 | $30.00 | 20G | KVM | 1000G | Hongkong | |
148 | w148.gubo.org – LG | hostyun | 512 | $0.00 | 10G | KVM | 500G | Korea | BGP |
150 | w150.gubo.org – LG | SaltyFish | 1024 | $0.00 | 10G | KVM | 600G | San Jose | CU9929 |
152 | w152.gubo.org – LG | SaltyFish | 1024 | $0.00 | 15G | KVM | 2500G | Frankfurt | CU4837 |
153 | w153.gubo.org – LG | DMIT | 1500 | $0.00 | 20G | KVM | 4000G | Tokyo | TYO Lite |
154 | w154.gubo.org – LG | Bandwagonhost | 512M | $46.87 | 10G | KVM | 500G | Netherlands | CU9929/10099 |
156 | w156.gubo.org – LG | Virmach | 1130M | $10 | 25G | KVM | 2000G | Netherlands | |
157 | w157.gubo.org – LG | Cubecloud | 1024M | $0 | 15G | KVM | 1950G | Los Angeles | 4837回程 |
158 | w158.gubo.org – LG | AkkoCloud | 512M | $0 | 10G | KVM | 500G | London | CN2 GIA |
159 | w159.gubo.org – LG | SaltyFish | 1024M | $0 | 25G | KVM | 1000G | San Jose | 高防9929 |
160 | w160.gubo.org – LG | Dmit | 1500M | $0 | 20G | KVM | 500G | Tokyo | 三网高级线路 |
161 | w161.gubo.org – LG | Liteserver NL | 1024M | $32.15 | 500G | KVM | 10000G | Netherlands | 无视DMCA大容量 |
162 | w162.gubo.org – LG | GigsGigsCloud | 4096M | $0 | 50G | KVM | 3000G | Los Angeles | Global route/4837 |
164 | w164.gubo.org – LG | GreenCloudVPS | 3072M | $25 | 25G | KVM | 500G | Tokyo | IIJ |
165 | w165.gubo.org – LG | GreenCloudVPS | 3072M | $25 | 25G | KVM | 500G | Hongkong | Leaseweb |
166 | w166.gubo.org – LG | AlphaVPS | 1024M | $22.21 | 15G | KVM | 1000G | Bulgaria | |
167 | w167.gubo.org – LG | AlphaVPS | 1024M | $22.21 | 15G | KVM | 1000G | Los Angeles | WebNX |
168 | w168.gubo.org – LG | Hosthatch | 2048M | $17 | 15G | KVM | 500G | Tokyo | M247 |
169 | w169.gubo.org – LG | Saltyfish | 1024M | $0 | 10G | KVM | 600G | Amsterdam | CN2 GIA |
170 | w170.gubo.org – LG | Cubecloud | 512M | $0 | 10G | KVM | 1000G | Hongkong | Global(CDN77) |
其它VPS说明
- 在线数据来源于 UpTimeRobot
- 所有VPS在购买前一定亲自测试,尤其晚高峰时段。注意阅读ToS,尤其是禁止用途和退款条件等,慎用Paypal争议进行退款
- 现在很多主机商KVM和OVZ的价格能做到相近或持平(搬瓦工),建议大家优先选择KVM的机型。
- 建议大家都等到黑色星期五,圣诞节优惠及新年优惠的一段时间进行购买,经常出现半价优惠活动。
- 本站所有VPS都是使用 Tyleamp.sh一键脚本或者 Tylemp.sh脚本,直接调用安装包,不需要编译,简单快速可靠无私货,欢迎使用
- 鉴于Lowendbox曾经有段时间水军和推荐VPS的质量很差,推荐大家去 VPSBoard看相关VPS的评测和推荐,相对来说比较客观靠谱
43 thoughts on “本站所使用VPS推荐”
100个vps为了让大家测试,但是站长投资也太大了吧
所以大家要多多支持啊, 要买VPS都来这里参考, 从我的链接购买. 不然真要吃土了
有必要买100多个VPS做测试吗?吓死我了
这不是让大家都能实际测试一下吗, 哈哈哈哈
博主你好 我也是当年买HostUs的用户 OVZ 256 LAX03 亚洲优化线路 16年底买的 最近搬瓦工越来越贵了 起步价49了 用的人多 折腾的也多 打算今年OVZ到期了迁移Hostus的KVM 虽然也是45 机房带CN2 虽说不是GIA吧 用的人少 稳定不少 配合新泽西的Viamach KVM 128也够了 就是没人测过Hostus的KVM 他家这两年活动也少了
谢谢反馈这条信息, HostUS的因为没有测试过, 如果有机会了我会测试看看。
搬瓦工这边从16年起就一直在用, 机器、网速等确实稳定, 加上推荐佣金高,各方面都非常好,所以就逐步成主力推荐的了。
记得开通一下w103.gubo.org 的looking glass
有稳定建站的vps推荐吗?现在vulrt感觉很卡,都快打不开网页的赶脚
一分钱一分货. 看您的描述不是Vultr的机器稳定性, 而是网络速度的稳定性. 建议等搬瓦工CN2 GIA恢复, 或者测试一下搬瓦工目前的两个CN2 GT机房. 另外就是香港的50KVM, 魔方云(这两个是香港里目前相对绕路比较少的), 阿里云的香港.
话说 有没有推荐下 打游戏看YouTube的那种低延迟的服务器 最好在20刀左右一年的 另外阿里云是不是已经全面挂了。彻底不能拿来扶墙了。购买时的页面都提示大陆ip无法访问。
应该没问题的啊, 国外版会比较麻烦(访问和付款都麻烦).
国内版本只要注意购买之后去掉阿里云自己的监控进程一般都不会有什么大问题
你的意思阿里云可以用了么?另外我之前打错字了 应该是20刀左右一个月的服务器
阿里云可以用的, 记得一定要关掉他家的一些进程, 打游戏要稳定的首推他家了. 不过不知道预算够不够. 其实更稳妥的是找游戏加速器服务商, 一个月也就30左右(5美金不到), 然后剩下的预算(15美金)怎么都选能满足你的要求了.
有不需要双币信用卡,可直接支付宝付款的vps吗?
搬瓦工,dgchost等好几家都有。建议看看http://www.vpscang.com 然后输入支付宝搜索就可以
流量无限制哪家推荐〜
说是无限制流量的,一般都是限制带宽。建议你看看cloudflexy, changeip的VPS和sharktech的独服,online.net 和 kimsufi 的独服。
今天买了个Ramnode的,但是安装系统后死活登不上去,总是提示密码错误,问客服,说不解决技术问题。。。。各种密码都试过了还是不行
后台可以更改密码,在这个地方: https://vpscp.ramnode.com 页面中下部Root/Admin Password这个标签里