分享互联网知识,建站、IT话题杂谈

Cubecloud – 香港CN2 GIA VPS – 三网CN2 GIA回程

Cubecloud是一个2016年成立的国人商家,是峰鸟科技旗下的子品牌。目前经营有香港CN2 GIA, 美西洛杉矶CN2 GIA和美西洛杉矶AS4837三个产品线。Cubecloud(蜂鸟云)拥有自己的AS号,AS136600,且经营的线路资源相对独立,值得给各位推荐。

Cubecloud 概况

  • 官网:Cubecloud
  • 成立时间:2016年
  • 使用体验:总体比较平稳,线路比较稳定,性能充足,线路偶有波动

Cubecloud 优势和劣势

希望大家购买之前务必仔细阅读, 挑选自己最合适的商家和产品.

优势 – Cubecloud 香港CN2 GIA VPS

  1. 上游不同于常见商家: 常见CN2 GIA跑不起速度地区可以有不错的速度
  2. 可以月付: 每款机型都可以月付
  3. 三网CN2 GIA回程: 很大程度上保证速度

Cubecloud 香港CN2 GIA VPS 线路演示站

香港CN2 GIA 三网高级线路追踪&测试

大家可以利用上方LookingGlass自行进行路由追踪和验证.

香港CN2 GIA 三网高级线路追踪

香港CN2 GIA 三网高级到广西电信路由
### Guangxi Telecom 220.173.118.215 ###
Start: Sun Jan  2 11:35:44 2022
HOST: www                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS136600 103.107.8.1          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. AS4809   203.8.25.185         0.0%    10    4.6   9.0   4.6  46.0  13.0
  6. AS???    59.43.248.149        0.0%    10    4.6   4.7   4.5   5.0   0.0
  7. AS???    59.43.248.245        0.0%    10    9.1   9.0   8.8   9.7   0.0
  8. AS???    59.43.187.121       20.0%    10   12.1  11.6  11.2  12.8   0.4
  9. AS???    59.43.130.117        0.0%    10   18.8  16.2  12.9  19.1   2.2
 10. AS???    59.43.159.10         0.0%    10   20.4  20.6  20.0  23.5   1.0
 11. AS???    59.43.22.30          0.0%    10   26.5  27.5  26.5  30.2   1.1
 12. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS4134   220.173.118.215      0.0%    10   28.1  32.8  27.9  54.4   9.6

5到11跳为中国电信AS4809节点, CN2 GIA线路.

香港CN2 GIA 三网高级到广西联通路由
[raw hightlight="8-11"]
### Guangxi Unicom 182.91.210.243###
Start: Sun Jan  2 11:36:02 2022
HOST: www                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS136600 103.107.8.1          0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. AS4809   203.8.25.185         0.0%    10    5.0   5.0   4.7   5.5   0.0
  6. AS???    59.43.186.125        0.0%    10    4.7   9.5   4.5  22.2   6.3
  7. AS???    59.43.188.121        0.0%    10    8.9  16.6   8.7  51.7  14.7
  8. AS???    59.43.187.105       60.0%    10   11.3  11.9  11.2  13.8   1.2
  9. AS???    59.43.130.145        0.0%    10   12.0  14.1  11.8  26.5   4.4
 10. AS4837   219.158.40.169       0.0%    10   11.6  13.3  10.4  20.9   2.8
 11. AS4837   219.158.10.249       0.0%    10   16.1  16.1  12.9  19.2   2.1
 12. AS4837   219.158.114.110      0.0%    10   29.5  22.6  20.6  29.7   3.7
 13. AS4837   221.7.144.26         0.0%    10   31.4  26.3  25.2  31.4   1.9
 14. AS4837   121.31.121.194       0.0%    10   28.7  28.9  28.5  29.9   0.0
 15. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

5到9跳为中国电信AS4809节点, CN2线路,转入中国联通国内4837.

香港CN2 GIA 三网高级到广西移动路由
#### Guangxi China Mobile 218.204.38.58###
Start: Sun Jan  2 11:36:20 2022
HOST: www                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS136600 103.107.8.1          0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. AS4809   203.8.25.185         0.0%    10    5.4   5.7   4.7   8.5   1.2
  6. AS???    59.43.181.189        0.0%    10    4.5   5.7   4.5  14.8   3.1
  7. AS???    59.43.183.109        0.0%    10   11.6  11.8  10.4  18.9   2.5
  8. AS???    59.43.187.117       60.0%    10   11.8  11.6  11.4  11.8   0.0
  9. AS???    59.43.130.153        0.0%    10   12.8  18.1  12.2  64.3  16.2
 10. AS4134   202.97.43.81        40.0%    10   13.7  13.5  13.3  13.7   0.0
 11. AS4134   202.97.13.238       40.0%    10   25.6  25.7  25.5  26.1   0.0
 12. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS9808   221.183.95.177      80.0%    10   28.4  28.6  28.4  28.8   0.0
 14. AS9808   221.183.101.81      30.0%    10   49.4  49.0  48.7  49.5   0.0
 15. AS???    ???                 100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. AS9808   218.204.1.110       62.5%     8   30.9  31.3  30.9  31.6   0.0
 17. AS9808   221.180.101.126      0.0%     7   30.1  30.5  30.1  31.8   0.4
 18. AS???    ???                 100.0     7    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

5到9跳为中国电信AS4809节点, CN2线路,转入中国移动国内9808.

因为网络连接经常发生变化, 大家可自行前往上面的 LookingGlass 和演示站自行测试相关网络情况.

香港CN2 GIA VPS 线路监控

香港CN2 GIA 三网检测图
香港CN2 GIA 徐州电信
香港CN2 GIA 徐州联通
香港CN2 GIA 江苏移动
以上数据来自 古博PING, 大家可以自行前往查看: 香港CN2 GIA 三网监控

机型价格

机型 CPU 内存 硬盘 流量 端口 价格 IP 购买链接
1G 1 1G 15G 400G 50mbps 79.99元/月 IPv4*1 & IPv6*25 购买
2G 2 2G 30G 800G 100mbps 159.99元/月 IPv4*1 & IPv6*30 购买
4G 4 4G 60G 1500G 100mbps 289.00元/月 IPv4*1 & IPv6*35 购买
8G 4 8G 80G 2000G 200mbps 569.00元/月 IPv4*1 & IPv6*40 购买
16G 8 16G 160G 2500G 300mbps 1050.00元/月 IPv4*1 & IPv6*50 购买
32G 16 32G 320G 3000G 300mbps 2080.00元/月 IPv4*1 & IPv6*50 购买

其它推荐链接

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Cubecloud – 香港CN2 GIA VPS – 三网CN2 GIA回程”