分享互联网知识,建站、IT话题杂谈

[不再推荐]CenterHop-适合部分地区联通的低价机型-新加坡Singtel

Centerhop 在很长时间里已经绕日或者绕美, 延迟和速度都非常差, 不再进行推荐.

在测试近一个月之后,CENTERHOP的新加坡线路看起来比较稳定。线路为新加坡Singtel,在没有受到攻击的时候比较稳定,768MB/15G SSD/1000G流量,月付2.5美金的机型对于联通用户来说是一个非常不错的选择。

此商家说明速度为5到100mbps,超过100mbps会限速至5mbps,不适合大流量用户(建议个人用途);电信移动用户速度不理想,谨慎购买。

  • 部分地区联通不直连,会绕道美国,请自己用本站提供的演示站等工具测试实际路由
  • CenterHop受限于商家本身及Singtel的原因,线路稳定性比较差,如果有攻击或者拥堵的情况线路情况不能保持,请知晓。

CenterHop 新加坡 Singtel 演示站

CenterHop 新加坡 Singtel 线路追踪&测试

大家可以利用上方LookingGlass自行进行路由追踪和验证.

CenterHop 新加坡 Singtel 线路追踪

CenterHop 新加坡 Singtel 到广西电信路由
### Guangxi Telecom 220.173.118.215 ###
Start: Mon Mar 30 02:03:39 2020
HOST: w94.gubo.org                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.83.157.253             0.0%    10    0.9   0.5   0.2   1.1   0.0
  2.|-- 10.13.128.33               0.0%    10    0.8   1.6   0.7   4.6   1.3
  3.|-- 10.15.81.217               0.0%    10   74.0  74.8  74.0  78.0   1.3
  4.|-- 218.30.53.121              0.0%    10  193.6 193.1 189.9 196.3   2.1
  5.|-- 202.97.92.161              0.0%    10  190.1 194.2 189.3 200.3   3.6
  6.|-- 202.97.72.101             10.0%    10  195.0 194.7 193.7 198.0   1.3
  7.|-- 202.97.91.138              0.0%    10  197.6 196.0 193.6 199.9   1.7
  8.|-- 202.97.91.129              0.0%    10  214.8 212.7 208.8 217.1   2.4
  9.|-- 202.97.77.30               0.0%    10  216.8 216.8 216.7 216.9   0.0
 10.|-- 180.140.104.22            20.0%    10  224.7 226.0 224.4 235.5   3.8
 11.|-- 220.173.118.215            0.0%    10  227.2 226.9 225.1 232.5   2.4

绕美国电信(218.30.53.121)走广州电信(202.97.91.129 )回国,延迟不理想

CenterHop 新加坡 Singtel 到广西联通路由
### Guangxi Unicom 182.91.210.243###
Start: Mon Mar 30 02:03:54 2020
HOST: w94.gubo.org                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.83.157.253             0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.7   0.0
  2.|-- 10.13.128.33               0.0%    10    0.8   1.0   0.7   1.8   0.0
  3.|-- 10.15.62.214               0.0%    10    1.3   0.9   0.7   1.3   0.0
  4.|-- 203.208.177.109            0.0%    10   10.5   2.9   1.2  10.5   3.2
  5.|-- 203.208.153.245            0.0%    10    1.6   1.7   1.5   2.3   0.0
  6.|-- 203.208.149.138            0.0%    10    1.5  12.3   1.3  73.7  24.1
  7.|-- 203.208.171.61             0.0%    10   46.5  48.0  44.9  61.6   4.9
  8.|-- 219.158.96.210             0.0%    10   55.3  52.1  49.2  55.3   2.4
  9.|-- 219.158.103.217           50.0%    10  109.2 109.9 101.4 129.6  11.3
 10.|-- 219.158.97.150            60.0%    10  125.1 109.0 101.3 125.1  11.1
 11.|-- 221.7.144.238              0.0%    10  133.6 125.4 111.4 135.7   9.7
 12.|-- 121.31.121.194             0.0%    10  132.4 125.8 112.9 137.5   9.6
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

走Singtel(203.208.177.109)直连广州联通(219.158.96.210),延迟都比较不错

CenterHop 新加坡 Singtel 到广西移动路由
### Guangxi China Mobile 218.204.38.58###
Start: Mon Mar 30 02:04:10 2020
HOST: w94.gubo.org                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.83.157.253             0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 10.13.128.33               0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.0
  3.|-- 10.15.81.217               0.0%    10   74.0  74.2  74.0  74.8   0.0
  4.|-- 218.30.53.121             10.0%    10  191.5 192.1 188.7 195.9   2.4
  5.|-- 202.97.92.166              0.0%    10  194.0 192.5 188.9 196.2   2.4
  6.|-- 202.97.98.182              0.0%    10  195.3 194.2 190.9 197.8   2.3
  7.|-- 202.97.12.46               0.0%    10  191.2 191.7 191.2 194.7   1.0
  8.|-- 202.97.94.141              0.0%    10  202.4 204.9 201.8 209.0   2.4
  9.|-- 202.97.63.198             10.0%    10  202.3 203.2 201.6 205.8   1.5
 10.|-- 221.183.30.73              0.0%    10  202.3 202.6 202.2 205.2   0.8
 11.|-- 221.176.24.1              30.0%    10  276.2 232.3 202.1 318.8  46.7
 12.|-- 221.183.11.34              0.0%    10  212.7 213.5 212.3 217.3   1.6
 13.|-- 221.183.19.86             10.0%    10  211.4 215.7 211.2 239.8   9.8
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.180.102.94            70.0%    10  216.4 217.4 216.4 218.9   1.2
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

同样绕美国电信(218.30.53.121)到广州电信(202.97.94.141)转移动, 延迟比堪比美西

因为网络连接经常发生变化, 大家可自行前往上面的 LookingGlass 和演示站自行测试相关网络情况.

CenterHop 新加坡 Singtel 线路监控

CenterHop 新加坡 Singtel 网络监测
CenterHop 新加坡 Singtel  广西联通
CenterHop 新加坡 Singtel  上海联通
CenterHop 新加坡 Singtel  电信线路
CenterHop 新加坡 Singtel  江苏移动
以上图片来源于ping.gubo.org , 可以在 CenterHop 新加坡 Singtel 三网监控 查看详情.

CenterHop 新加坡 Singtel 机型

WA-$2.5月付

CPU 1
内存 768M
硬盘 15G Raid10 SSD
月流量 1000G
网络速率 5~100Mbps
IPv4 地址 1x
$2.5月付


WB-$3.5月付

CPU 1
内存 1024M
硬盘 20G Raid10 SSD
月流量 2000G
网络速率 5~100Mbps
IPv4 地址 1x
$3.5月付


WC-$7.0月付

CPU 2
内存 2048M
硬盘 45G Raid10 SSD
月流量 3000G
网络速率 5~100Mbps
IPv4 地址 1x
$7.0月付


更多机型: CenterHop新加坡Singtel机型

你觉得CenterHop 新加坡 Singtel 机型好不好用? CenterHop 新加坡 Singtel 对电信, 联通, 移动的实际使用体验怎么样? 或者有什么关于CenterHop 新加坡 Singtel 的故事可以分享? 有其它不错的类似CenterHop 新加坡 Singtel 的VPS推荐? 请在下面留言告诉我们吧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “[不再推荐]CenterHop-适合部分地区联通的低价机型-新加坡Singtel”